14 pedidos restantes · 364.961,82 kg
MP2605-02(7 modelos)
25.908,16 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 324 | 162 | 5.200,2 |
| 300 | 153 | 306 | 6.533,1 |
| 400 | 498 | 249 | 9.935,1 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 15 | 30 | 1.188 |
| 1500 | 27 | 12 | 1.326,06 |
MP2605-03(7 modelos)
25.971,32 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 162 | 324 | 6.123,6 |
| 300 | 306 | 153 | 5.355 |
| 400 | 249 | 498 | 11.727,9 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 30 | 15 | 936 |
| 1500 | 4 | 0 | 103,12 |
MP2605-04(7 modelos)
26.061,74 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 326 | 163 | 5.232,3 |
| 300 | 154 | 308 | 6.575,8 |
| 400 | 500 | 250 | 9.975 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 108 | 0 | 1.414,8 |
| 800 | 15 | 30 | 1.188 |
| 1500 | 28 | 12 | 1.351,84 |
MP2605-05(7 modelos)
26.091,22 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 163 | 326 | 6.161,4 |
| 300 | 308 | 154 | 5.390 |
| 400 | 250 | 500 | 11.775 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 30 | 15 | 936 |
| 1500 | 4 | 0 | 103,12 |
MP2605-06(7 modelos)
26.005,94 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 326 | 163 | 5.232,3 |
| 300 | 153 | 306 | 6.533,1 |
| 400 | 500 | 250 | 9.975 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 15 | 30 | 1.188 |
| 1500 | 28 | 12 | 1.351,84 |
MP2605-07(7 modelos)
26.069,32 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 163 | 326 | 6.161,4 |
| 300 | 306 | 153 | 5.355 |
| 400 | 250 | 500 | 11.775 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 108 | 0 | 1.414,8 |
| 800 | 30 | 15 | 936 |
| 1500 | 4 | 0 | 103,12 |
MP2605-08(7 modelos)
26.084,84 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 324 | 162 | 5.200,2 |
| 300 | 154 | 308 | 6.575,8 |
| 400 | 499 | 250 | 9.964,1 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 16 | 32 | 1.267,2 |
| 1500 | 28 | 12 | 1.351,84 |
MP2605-09(7 modelos)
26.042,94 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 162 | 324 | 6.123,6 |
| 300 | 308 | 154 | 5.390 |
| 400 | 249 | 498 | 11.727,9 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 32 | 16 | 998,4 |
| 1500 | 3 | 0 | 77,34 |
MP2605-10(7 modelos)
26.019,04 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 326 | 163 | 5.232,3 |
| 300 | 153 | 306 | 6.533,1 |
| 400 | 500 | 250 | 9.975 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 108 | 0 | 1.414,8 |
| 800 | 15 | 30 | 1.188 |
| 1500 | 28 | 12 | 1.351,84 |
MP2605-11(7 modelos)
26.056,22 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 163 | 326 | 6.161,4 |
| 300 | 306 | 153 | 5.355 |
| 400 | 250 | 500 | 11.775 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 30 | 15 | 936 |
| 1500 | 4 | 0 | 103,12 |
MP2605-12(7 modelos)
26.048,64 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 326 | 163 | 5.232,3 |
| 300 | 154 | 308 | 6.575,8 |
| 400 | 500 | 250 | 9.975 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 15 | 30 | 1.188 |
| 1500 | 28 | 12 | 1.351,84 |
MP2605-13(7 modelos)
26.104,32 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 163 | 326 | 6.161,4 |
| 300 | 308 | 154 | 5.390 |
| 400 | 250 | 500 | 11.775 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 108 | 0 | 1.414,8 |
| 800 | 30 | 15 | 936 |
| 1500 | 4 | 0 | 103,12 |
MP2605-14(7 modelos)
26.231,9 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 326 | 163 | 5.232,3 |
| 300 | 154 | 308 | 6.575,8 |
| 400 | 500 | 250 | 9.975 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 107 | 0 | 1.401,7 |
| 800 | 16 | 32 | 1.267,2 |
| 1500 | 30 | 13 | 1.455,9 |
MP2605-15(7 modelos)
26.266,22 kg | Modelo | Motores | Testeiras | Peso (kg) |
|---|
| 200 | 164 | 327 | 6.184,7 |
| 300 | 308 | 154 | 5.390 |
| 400 | 251 | 501 | 11.804 |
| 500 | 27 | 0 | 324 |
| 600 | 108 | 0 | 1.414,8 |
| 800 | 33 | 17 | 1.045,6 |
| 1500 | 4 | 0 | 103,12 |